Classificadas por ordem crescente de taxa
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,87 | 24,90 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,25 | 30,60 |
| 3 | BANCOOB | 3,04 | 43,24 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,24 | 46,61 |
| 5 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,63 | 53,40 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,27 | 65,16 |
| 7 | BCO CAPITAL S A | 4,74 | 74,32 |
| 8 | BCO SAFRA S A | 4,91 | 77,75 |
| 9 | BCO DO BRASIL S A | 5,32 | 86,26 |
| 10 | BCO DO EST DO PA S A | 5,48 | 89,69 |
| 11 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,69 | 94,27 |
| 12 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 5,95 | 100,08 |
| 13 | BCO LA NACION ARGENTINA | 6,13 | 104,20 |
| 14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,58 | 140,31 |
| 16 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,07 | 153,78 |
| 17 | ITAÚ UNIBANCO | 8,27 | 159,48 |
| 18 | BCO BRADESCO S A | 8,40 | 163,24 |
| 19 | BCO DO EST DE SE S A | 8,52 | 166,76 |
| 20 | BCO DO EST DO RS S A | 8,70 | 172,12 |
| 21 | BCO BANESTES S A | 8,95 | 179,72 |
| 22 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
| 23 | BCO RENDIMENTO S A | 9,60 | 200,42 |
| 24 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,81 | 207,40 |
| 25 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,05 | 215,56 |
| 26 | BCO CITIBANK S A | 10,14 | 218,67 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Fonte: http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/tx012010.asp