segunda-feira, 7 de setembro de 2026

Últimos dias em que foi registrada temperatura abaixo de 5 °C

Últimos dias em que foi registrada temperatura abaixo de 5 °C 

2009: 29 de setembro: 2,5 °C;

2010: 15 de agosto: 4,8 °C;

2011: 22 de agosto: 4,1 °C;

2012: 26 de setembro: 4,9 °C;

2013: 24 de setembro: 4,9 °C;

2014: 29 de agosto: 4,5 °C;

2015: 12 de setembro: 2,9 °C;

2016: 22 de agosto: 4,3 °C;

2017: 21 de agosto: 4,3 °C;

2018: 26 de agosto: 4,7 °C;

2019: 5 de setembro: 4 °C;

2020: 20 de setembro: 4 °C;

2021: 3 de agosto: 4,3 °C;

2022: 23 de setembro: 4,5 °C;

2023: 28 de agosto: 3,1 °C;

2024: 27 de agosto: 4,1 °C;

2025: 7 de setembro: 4,7 °C.

Análise dos dias de chuva em Santiago RS (2026) conforme as fases da Lua

  🌧️ Análise dos dias de chuva em Santiago (2026) conforme as fases da Lua Os dados mostram que, em 2026, a maior quantidade de dias com ch...